第一シリーズ RO 殻膜タンク ASME/FRP 圧力タンク
ファーストライン RO エンクロージャ膜容器 ASME/FRP 圧力容器 ファーストライン圧力容器は、逆浸透システムで使用するように設計されています。 4 インチのケースはさまざまな長さをご用意しています: 21 インチ、1 ~ 6 要素;
基礎情報
モデル番号。 | 4" |
商標 | 最初の行 |
起源 | 中国(本土) |
HSコード | 84219990 |
製品説明
第一シリーズ ROケーシングメンブレンタンク ASME/FRP圧力タンク第一線の圧力容器は、逆浸透システムで使用するように設計されています。
4 インチのエンクロージャは複数の長さで利用可能です: 21 インチ、1 ~ 6 エレメント
圧力定格は 300 psi、450 psi、600 psi、1000 psi、1200 psi です。
供給/濃縮接続:
サイド接続: 1 インチのサイド接続カップリング
エンド接続: 1/2 インチまたは 3/4 インチ FNPT/BSPT
浸透接続
側面接続: 1/2"NPT/BSPT
エンド接続: 1/2"NPT/BSPT
小型逆浸透システム、特に海水淡水化用の逆浸透システムに最適なオプションです。
特徴:
競争力のある価格マッチング
ASME認定の品質
素晴らしい景色
証明書: ASME および ISO-9001
生産:
コンピューター制御の巻線機
特別に設計されたオーブン(中国の最先端設備)で硬化
独自の治具・治具を使用したサイドポートの精密穴あけ加工
テストする:
納品前に全数油圧テストを実施
付属品:
サドルとストラップ
膜アダプター
操作条件:
温度: -10 °C ~ +66 °C
水のPH値: 3-11
直径 | プレッシャー | 1 要素 | 2つの要素 | 3つの要素 | 4つの要素 | 5つの要素 | 6つの要素 | 7つの要素 |
8インチ。 | 300 psi | F80-300S-1W F80-300E-1W | F80-300S-2W F80-300E-2W | F80-300S-3W F80-300E-3W | F80-300S-4W F80-300E-4W | F80-300S-5W F80-300E-5W | F80-300S-6W F80-300E-6W | F80-300S-7W F80-300E-7W |
450psi | F80-450S-1W F80-450E-1W | F80-450S-2W F80-450E-2W | F80-450S-3W F80-450E-3W | F80-450S-4W F80-450E-4W | F80-450S-5W F80-450E-5W | F80-450S-6W F80-450E-6W | F80-450S-7W F80-450E-7W | |
600psi | F80-600S-1W F80-600E-1W | F80-600S-2W F80-600E-2W | F80-600S-3W F80-600E-3W | F80-600S-4W F80-600E-4W | F80-600S-5W F80-600E-5W | F80-600S-6W F80-600E-6W | F80-600S-7W F80-600S-7W | |
1000psi | F80-1000S-1W F80-1000E-1W | F80-1000S-2W F80-1000E-2W | F80-1000S-3W F80-1000E-3W | F80-1000S-4W F80-1000S-5W | F80-1000S-5W F80-1000E-5W | F80-1000S-6W F80-1000E-6W | F80-1000S-7W F80-1000E-7W | |
1200 psi | F80-1200S-1W F80-1200E-1W | F80-1200S-2W F80-1200E-2W | F80-1200S-3W F80-1200E-3W | F80-1200S-4W F80-1200S-4W | F80-1200S-5W F80-1200E-5W | F80-1200S-6W F80-1200E-6W | F80-1200S-7W F80-1200E-7W | |
4インチ。 | 300 psi | F40-300S-1W F40-300E-1W | F40-300S-2W F40-300E-2W | F40-300S-3W F40-300E-3W | F40-300S-4W F40-300E-4W | F40-300S-5W F40-300S-5W | F40-300S-6W F40-300E-6W | F40-300S-7W F40-300E-7W |
450psi | F40-450S-1W F40-450E-1W | F40-450S-2W F40-450E-2W | F40-450S-3W F40-450E-3W | F40-450S-4W F40-450E-4W | F40-450S-5W F40-450S-5W | F40-450S-6W F40-450E-6W | F40-450S-7W F40-450E-7W | |
600psi | ||||||||
お問い合わせを送信
今すぐ送信