水ろ過用逆浸透膜の卸販売
概要 製品ユニットあたりのパッケージ寸法 30.00 cm * 5.00 cm * 5.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 1,000 kg 製品の説明 Nanovela エレメントは高度な自動ラミネートプロセスを使用しており、DOW ;
基礎情報
モデル番号。 | TW1812 100GPD |
話し中 | 96%以上 |
調整 | 利用可能 |
長寿命 | 3年 |
より大きな回復 | 25% |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 45mm*300mm |
商標 | 私は去った |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 300万個/年 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 30.00 cm * 5.00 cm * 5.00 cm。 製品単位あたりの総重量:1,000kg製品説明
製品説明
Nanovela エレメントは高度な自動圧延プロセスを使用し、コア コンポーネントとして DOW FILMTECTM メンブレンを使用しています。 Nanovela Elementの長期性能は安定しています
水は人間の生活に欠かせないものであり、学校や大学などの場所では、きれいな飲料水が最も重要です。 オフィススペース、中小企業、病院、ショッピングモールなどの商業施設の飲料水の毎日の必要量を満たすために。 Nanovela は、溶解塩の少なくとも 95% を保持しながら、より高い回収率とより低いエネルギー消費を実現する Ro 膜を備えた設計された TW シリーズ住宅用水処理システムを備えています。
逆浸透膜の仕組み
逆浸透システムは、高圧を使用して水を半透性の逆浸透膜エレメントに強制的に通過させます。 RO 膜は、水が通過できる小さな孔を含む厚いポリアミドフィルムでできています。 RO 膜エレメントの細孔サイズは、用途に応じて 0.1 ~ 5,000 ナノメートル (nm) の間で変化します。 RO 膜の細孔は、ミネラルや塩などの有機化合物を保持できるほど小さいですが、水分子は通過できます。 これは、病気の原因となる病原体や細菌を水からろ過するのに十分な多孔性と制限性を備えた逆浸透膜にも当てはまります。モデル | パフォーマンス | 試験条件 | |||||||
最小塩除去率 (%) | パーミートフラス (GPD/L/H) | 直径 (税関サービス) | 長さ (税関サービス) | プルーフドルック (PSI/Mpa) | 試験温度 (°C/F) | 試験液のpH値 | 試験液の濃度 | 回収率(単体) % | |
TW-1812-50 | ≥96% | 50(7,9) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-75 | ≥96% | 75(12) | 1.8 | 12 | 60(0,41) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-100 | ≥96% | 100(16) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-1812-150 | ≥96% | 150(24) | 1.8 | 12 | 70(0,48) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
TW-2812-300 | ≥96% | 300(45) | 2.8 | 12 | 80(0,55) | 25(77) | 7 | 500ppm | 25 |
お問い合わせを送信
今すぐ送信