逆浸透膜装置、小型純水装置、毎時500リットル、水処理フィルター、水蒸留装置/水処理装置
逆浸透膜装置 小型浄水装置 毎時500L 水処理フィルター 水蒸留装置・水処理装置 弊社は研究・開発・生産を行っております。;
基礎情報
モデル番号。 | 逆浸透システム小型純水装置 5 |
4040 RO 40 40 膜逆浸透 M | 水処理 Bw 8040 Filmtec RO 膜 I 用 |
超低圧ROフロムトロン産業 | RO 産業用メンブレン RO メンブレン RO メンブレン Ind |
4040 工業用逆浸透膜 | 4 インチ工業用 RO 膜 Vontron 膜 Ulp |
8 インチ RO 膜 Bw8040 /塩水 | RO の予備品 4040 RO 膜産業 RO 膜 |
RO スペアパーツ 4040 RO 膜産業 | RO膜逆浸透 RO膜用Espa3-4040 |
4040 インダストリーワッサーフィルター RO メンブレン | 工業用水処理用低圧RO膜 |
逆浸透浄水器 8040 RO Mem | 高品質8040逆浸透膜産業 |
工業用ブラックワッサー Bw 225psi 2500gpd 40 | Sal 用高流量工業用 RO 膜 4040 Ulp |
Ulp 低圧工業用逆オスモ | 工場出荷時の価格 RO 膜 4040 逆浸透 404 |
輸送パッケージ | 1/PC 1,1*0,11*0,11(M)/PC |
仕様 | 逆浸透システム |
商標 | ハイナモ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8421991000 |
生産能力 | 15000/月 |
製品説明
逆浸透膜装置 小型純水装置 毎時500リットル 水処理フィルター 水蒸留装置・水処理装置
当社は17年間にわたり、逆浸透およびナノ濾過膜エレメントの研究開発、製造およびサービスに従事しており、膜製造の核心技術を有する専門生産メーカーです。 同社は ISO90001 および 14001 システム認証を取得しており、その製品は NSF、RoHS、REACH、SVHC などの規格を満たしており、多くの国や地域に輸出されています。
同社は創業以来、米国、日本、韓国の多くのフォーチュン 500 企業と緊密な戦略的提携を確立してきました。 長江デルタの新しい生産基地は2021年に完成する予定で、第1段階の敷地面積は51ヘクタール、建築面積は3万6000平方メートル、膜の年間生産能力は1500万平方メートル、工業用膜の生産能力は20万平方メートルとなる。膜エレメントは8040枚、家庭用膜エレメントは1800万枚。 すべての製品には 12 か月の保証が付いており、工場の品質管理レポートと工場の写真が参考として提供されます。
モデル | 安定した不合格率(%) | 平均透過水流量GPD(m3/d ) | 試験条件 | ||
使用圧力 psi (Mpa) | 試験液NaCl(ppm) | 回収率 (%) | |||
1812-BW50 | 97 | 50(0,19) | 60(0,41) | 250 | 15 |
1812-BW75 | 97 | 75(0,28) | 60(0,41) | 250 | 15 |
1812-BW100 | 97 | 100(0,38) | 60(0,41) | 250 | 15 |
2012-150 | 95 | 150(0,57) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2012-200 | 95 | 200 (0,76) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2812-300 | 97 | 300(1,14) | 70(0,5) | 500 | 15 |
2812-400 | 95 | 400(1,52) | 70(0,5) | 500 | 15 |
3012-600 | 95 | 600(2,28) | 90(0,62) | 250 | 50 |
Thanks a lot !
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信