リツリー廃水処理用 Mbr 膜 (GEMINI-U26)
MBR システム廃水処理・リサイクル膜ユニット LITREE 海底膜モジュールユニット仕様 1. 150,000 ダルトンの MWCO 範囲 2. ファイバー保護とモジュール構造のための独自の設計;
基礎情報
モデル番号。 | ツインズ-U26 |
流れ | 160~200m3/タグ |
ろ過精度 | 0.02ミクロン |
Mbr-システムタイプ | 浸漬Mbrシステム |
輸送パッケージ | 段ボール |
商標 | リットル |
起源 | 中国江蘇省(フェスランド) |
HSコード | 8421219990 |
生産能力 | 100個/月/個 |
製品説明
廃水処理・リサイクル用MBRシステムの膜ユニット
LITREE水中膜モジュールユニット
仕様
1. 150,000 ダルトンの MWCO 範囲2。 ファイバー保護とモジュール構造に関する独自の設計
リトリーについて
LITRE社は中国の中空糸UF膜の専門メーカーです。 当社は、高品質の圧力容器 UF モジュール、一体型 UF 浄化装置、MBR システム用の水中膜を提供しており、中国の住宅用 UF フィルター市場における最初のブランドでもあります。
膜の紹介:
MBR 技術は、膜分離技術と通常の生物学的処理を完全に統合したものです。 代わりに、従来の二次沈殿槽である毛細管中空糸 UF 膜を備えた砂ろ過槽を使用することができ、廃水の水質は再生水再利用基準または逆浸透圧投入水基準を満たすことができます。 MBR システムは、標準的な高排水処理プラントや古いプラントの近代化や改造に非常に適しています。
アプリケーション:
市営水道
工業用水処理
都市排水処理
産業排水処理
埋立浸出水の高度処理
再生水の再利用
モデル番号。 | ツインズユー | ツインズS | ジェミニ-E |
膜材料 | 強化中空糸 | 強化中空糸 | 強化中空糸 |
Faser-ID/OD (mm) | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |
膜表面 (m2) | 31 | 23 | 14 |
細孔径(μm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
システム構成 | 没頭 | 没頭 | 没頭 |
ろ過モデル | 外側から内側へ | 外側から内側へ | 外側から内側へ |
最高使用圧力(-kPa) | 60 | 60 | 60 |
最大。 温度(℃) | 40 | 40 | 40 |
pH範囲 | 1~13 | 1~13 | 1~13 |
寸法 長さ×幅×高さ (mm) | 721×70×2122 | 721×70×1622 | 721×70×1082 |
重量(乾燥)kg | 16 | 13 | 9 |
カセットNo. | 寸法(mm) (長さ×幅×高さ) | 活性膜面積 (m2) |
ツインズ-E14 | 1210×805×1485 | 196 |
ツインズ-S14 | 1210×805×2010 | 322 |
ツインズ-U14 | 1210×805×2510 | 434 |
ツインズ-E26 | 2110×805×1505 | 364 |
ツインズ-S26 | 2110×805×2030 | 598 |
ツインズ-U26 | 2110×805×2530 | 806 |
ツインズ-U52 | 2100×1560×2520 | 1612 |
あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信